Newsletter

Å©·Î½º¿À¹öÁ¸, 24ÀÎÄ¡ FHD ±¤½Ã¾ß°¢¸ð´ÏÅ͹«°áÁ¡ 8¸¸7õ¿ø Ư¡ ÆǸÅ

ÅäÅÐ µð½ºÇùÀÌ ºê·£µå Å©·Î½º¿À¹ö (ÁÖ Å©·ÎÀð¿À¹öÁ¸, ´ëÇ¥ÀÌ¿µ¼ö, www.kcrosslcd. ´ÏÅÍ 95Á¾À» ´ë»óÀ¸·Î À§¸ÞÇÁ 10¿ ù µðÁöÅÐÀ§Å©Æ¯°¡ÀüÀ»½Ç½ÃÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.

Çà »Ç ±  ° £ µ¿¾è Áߺ¹çòàî 10% + ºê · £ µå çàîäí hill 5% + ä ä« µå Ãß ° ¡Çòàî 6% ¶ ± ã ç ç class %µî ´Ù¾çÇÑ ÇýÅÃÀÌ Á¦°øµÈ´Ù .

Çà»ç±â°£Àº 10¿ù 1ÀÏ Åä¿äÀϺÎÅÍ 10¿ù 9ÀÏ ÀÏ¿äÀϱîÁö ÁøÇàµÇ¸ç Çà»ç±â°Áµ·à¿ÏµÏ ¿¿¿Ï±îÁö ÁøÇàµÇ¸ç Çà»ç±â°Áµ·à¿ÏµÏ ¿¿¿Ï±îÁö ÁøÇàµÇ¸ç ±â°£ ³·è¿Î൵µ·à¿¿Ïµµµ¿¿¿¿Ïµµµ¿¿¿µµµµ²¿¿¿ (ÀϺλóÇ°Á¦¿Ü). ÀÚ¼¼ÇÑ Çà»ç»óÇ°¹×°¡°ÝÀº ¾Æ·¡¿Í °°´Ù.

*ÑÆÇ ´Ù³I ±¸ÂÂ
±¸¸Å¸µÅ©: https://front.wemakeprice.com/deal/627910139
-»óÇ°Àº ¿É¼Ç¿¡¼ ¼±ÅÃ

í (Ư¡) ÀϹͰ¡ /Çà»ç°¡
24MP3 V750 ¹«°á (24ÀÎÄ¡ VA FHD 75Hz) /95,000 /86,750
F22T ¹«°áÁ¡ (22ÀÎÄ¡ FHD 75Hz, CCTV, Æ÷½º±â) /90,000 /83,270
24GT75 (24 TN FHD 75Hz) / 100,000 / 89,350
24GT75 ¹«°áÁ¡ (24ÀÎÄ¡ TN FHD 75Hz) /109,000 /97,150
24GA75 À (24ÀÎÄ¡ IPS FHD 75Hz) /113,000 /100,630
24GA75 ¹«°áÁ¡ (24ÀÎÄ¡ IPS FHD 75Hz) /124,000 /110,170
24TC75 (24ÎÄ¡ IPS FHD 75Hz AMAZING) /124,000 / 110,170
24TC75 ¹«°áÁ¡ (24ÀÎÄ¡ IPS FHD 75Hz CŸÀÔ) /133,000 /117,980
27V75 ¹«°áÁ¡ (27ÀÎÄ¡ VA FHD 75hz) /136,000 /120,580
27PC75 ÀÀ (27ÀÎÄ¡ IPS FHD 75Hz CŸÀÔ) /169,000 /149,200
27PC75 ¹«°áÁ¡ (27ÀÎÄ¡ IPS FHD 75Hz CŸÀÔ) /179,000 /157,880
320P75 ¹«°áÁ¡ (32ÀÎÄ¡ IPS FHD 75Hz) /179,000 /156,150

133TA33 ¹«°áÁ¡ (13ÀÎÄ¡ IPS FHD Æ÷Åͺí) /195,000 /178,050
158TF3 ¹«°áÁ¡ (15.8ÀÎÄ¡ IPS FHD Æ÷Åͺí) /229,000 /198,640
140TU5 ¹«°áÁ¡ (14ÀÎÄ¡ IPS 4K Æ÷Åͺí) /279,000 /242,020

275GK3 AI (27AÎÄ¡ VA FHD 165Hz) /179,000 /155,270
275GK3 ¹«°áÁ¡ (27ÀÎÄ¡ VA FHD 165Hz) /185,000 /160,480
272IPS3 ÀÏ¹Ý (27ÀÎÄ¡ IPS FHD 165hz) /209,000 /181,290
27GL280 (27ÎÄ¡ IPS FHD 280Hz) /259,000 /236,480
27GN240 (27 IPS FHD 240hz) /259,000 /224,660
27GN240 ¹«°áÁ¡ (27ÀÎÄ¡ IPS FHD 240hz) /279,000 /242,020

27GQ3 AI (27AÎÄ¡ TN QHD 165Hz) /199,000 /178,050
27GQ3 ¹«°áÁ¡ (27ÀÎÄ¡ TN QHD 165Hz) /209,000 /187,180
272QL3 ÀÏ¹Ý (27ÀÎÄ¡ IPS QHD 165Hz) /239,000 /218,230
272QL3 ¹«°áÁ¡ (27ÀÎÄ¡ IPS QHD 165Hz) /249,000 /227,360
279Q7 ÀÏ¹Ý (27ÀÎÄ¡ IPS QHD 165hz sRGB 140%) /259,000 /224,660
279Q7 ¹«°áÁ¡ (27ÀÎÄ¡ IPS QHD 165hz sRGB 140%) /279,000 /242,020
27AG3 ÀÏ¹Ý (27ÀÎÄ¡ IPS QHD 180Hz Çǹþ sRGB150%) /319,000 /273,000
27QC99 ¹«°áÁ¡ (27ÀÎÄ¡ IPS QHD 75Hz) /249,000 /216,000

27UAA5 (27A IPS 4K sRGB100%) /249,000 /216,000
27UAA5 ¹«°áÁ¡ (27ÀÎÄ¡ IPS 4K sRGB100%) /269,000 /233,340
28UR3 ÀÏ¹Ý (28ÀÎÄ¡ IPS 4K) 249,000 /207,320
28UR3 ¹«°áÁ¡ (28ÀÎÄ¡ IPS 4K) 259,000 /224,660
27UL995 Ï¹Ý (27ÀÎÄ¡ IPS 4K Çǹþ CŸÀÔ) /319,000 /276,700

325AR3 ÀÏ1Ý (32ÀÎÄ¡ IPS 4K Adobe RGB 100%) /359,000 /325,2
325AR3 ¹«°áÁ¡ (32ÀÎÄ¡ IPS 4K Adobe RGB 100%) /379,000 /328,750
32UA5 À (32ÀÎÄ¡ IPS 4K DCI-P3 95%) /349,000 /302,720
32UA5 ¹«°áÁ¡ (32ÀÎÄ¡ IPS 4K DCI-P3 95%) /359,000 /311,400
32UU2 ÀÏ1Ý (32ÀÎÄ¡ IPS 4K ÇÇ1þ) /389,000 /346,1
32UU2 ¹«°áÁ¡ (32ÀÎÄ¡ IPS 4K Çǹþ) /399,000 /351,300
32ULP3 ¹«°áÁ¡ (32ÀÎÄ¡ IPS 4K) /429,000 /372,120

32GNC165 ¹«°áÁ¡ (32ÀÎÄ¡ IPS QHD 165Hz) /369,000 /318,650
38LG3 ¹«°áÁ¡ (38ÀÎÄ¡ ³ª³ëIPS WQHD+ 165hz) /1,090,000 /945,470

®ÂÇ: ´Ù³ Italy 070-7458-3300

*ÃÑÆÇ Ä«ÇÁ¶õ¿¡¼ ±¸ÀÔ
±¸¸Å¸µÅ©: https://front.wemakeprice.com/deal/607435753
-»óÇ°Àº ¿É¼Ç¿¡¼ ¼±ÅÃ

í /Ϲ /Çà»ç°¡
F2275 ¹«°áÁ¡ /104,250 /87,580
F2275 AItalian /104,250 /87,580
T2477 ¹«°áÁ¡ /105,310 /88,470
T2477 AItaly /105,310 /88,470
F24T33 ¹«°áÁ¡ /120,210 /100,980
F24T33 /120,210 /100,980
F24T33IPS ¹«°áÁ¡ /127,650 /107,240
F24T33IPS AI/127,650 /107.240
F24C33 ¹«°áÁ¡ /132,970 /111,710
Italy F24C33 /132,970 /111,710
24TZ144 Italy /153,190/128,690
24TZ144 ¹«°áÁ¡ /158,510 /133,150
F2799 ¹«°áÁ¡ /173,800 /146,000
F2799 AItaly/170.230 /143,000
T27C33 ¹«°áÁ¡ /179,780 /151,030
T27C33 AI /179,780 /151,030
277GK4 /195,740 /164,430
277GK4 ¹«°áÁ¡ /201,060 /168,900
T32C75 AItaly /206,380 /173,370
T32C75 ¹«°áÁ¡ /211,700 /177,830
24B4IPS /117,020 /98,300
24B4IPS AI/117,020 /98,300
270FV4 ¹«°áÁ¡ /151,060 /126,900
270FV4 AI /148,930 /125,110
24VPS ¹«°áÁ¡ /105,310 /88,470
24VPS /105,310 /88,470
24T66IPS ¹«°áÁ¡ /122,340 /102,770
24T66IPS ITALY 122,340 /102.770
24TOUCH75 ¹« ° in /254,250 /213,580
24TOUCH75 Italy /243,610 /204.640
32FB75VA /185,100 /155,490
32FB75VA Italy /179,780 /151,030
27N75 ¹«°áÁ¡ /145,740 /122,430
27N75 ITALY /143,610 /120,640
32SS PLUS ITALY /264.890 /222,520
32SS PLUS ¹«°áÁ¡ /275,530 /231,450
32GN165 Italian /350,000 /294,000
32GN165 /360,630 /302,940
Italy’s 34LGD77 /392,550 /329,750
34LGD77 ¹«°áÁ¡ /413,820 /347,620
34LGD165 Italy /413,820 /347,620
34LGD165 /435,100 /365,490
2750IPS ITALY /185,100 /155,490
2750IPS ¹«°áÁ¡ /190,420 /159,960
2757IPS ¹«°áÁ¡ /195,740 /164,430
2757IPS ALITAL /185,100 /155,490
32SS2 ¹«°áÁ¡ /254,250 /213,580
32SS2 AItalian/243,610 /204.640
2890CU Italy /318,080 /267,200
2890CU ¹«°áÁ¡ /328,720 /276,130
38LGD966 /796,800 /669,320
38LGD966 AItaly /775,530 /651,450

¹®ÀÇ: Ä«ÇÁ¶õ / ¢Ï 02-717-5011~2