Newsletter

Covid today, 10 provinces, the highest number of new cases, 901 cases in Bangkok, 6 provinces in the south

10 provinces with the highest number of new cases

1. Bangkok, 901 cases, accumulated (1 Apr. – 26 Oct. 21) 395,518 cases

2. Pattani 621 cases, accumulated (1 Apr. – 26 Oct. 21) 34,229 cases

3. Songkhla, 620 cases, accumulated (1 Apr. – 26 Oct. 21), 44,230 cases.

4. Nakhon Si Thammarat 533 cases, accumulated (1 Apr. – 26 Oct. 21) 27,158 cases

5. Chiang Mai 355 cases, accumulated (1 Apr. – 26 Oct. 21) 14,517 cases

6. Narathiwat 322 cases, accumulated (1 Apr. – 26 Oct. 21) 34,786 cases

7. Yala 247 cases, accumulated (1 Apr. – 26 Oct. 21) 38,720 cases

8. Chonburi 245 cases, accumulated (1 Apr. – 26 Oct. 21) 99,484 cases

9. Rayong 229 cases, accumulated (1 Apr. – 26 Oct. 21) 39,822 cases

10. Trang 227 cases, accumulated (1 Apr. – 26 Oct. 21) 9,762 cases

.