Newsletter

Covid today, 10 provinces, the highest number of new infections, Bangkok 1,077 cases, 5 southern provinces

10 provinces with the highest number of new cases

1. Bangkok, 1,077 cases, accumulated (1 Apr. – 16 Oct. 21) 385,764 cases

2. Yala, 664 cases, accumulated (1 Apr. – 16 Oct. 21), 33,485 cases.

3. Songkhla 621 cases, accumulated (1 Apr. – 16 Oct. 21), 38,133 cases.

4. Pattani 561 cases, accumulated (1 Apr. – 16 Oct. 21), 28,712 cases.

5. Chonburi, 470 cases, accumulated (1 Apr. – 16 Oct. 21) 96,243 cases

6. Narathiwat 459 cases, accumulated (1 Apr. – 16 Oct. 21) 31,245 cases

7. Samut Prakan 380 cases, accumulated (1 Apr. – 16 Oct. 21) 118,092 cases

8. Nakhon Si Thammarat 369 cases, accumulated (1 Apr. – 16 Oct. 21) 21,507 cases

9. Chanthaburi 350 cases, accumulated (1 Apr. – 16 Oct. 21) 15,402 cases

10. Rayong, 325 cases, accumulated (1 Apr. – 16 Oct. 21) 37,209 cases

.