Newsletter

ũν, 24ġ FHD ŭ 87õ Ư Ǹ

귣 νν (νν, ǥ ̿, www.crosslcd.co.kr) α ̹ 95 10 ũ U ǽѴٰ .

10% + 귣 5% + 6% Ǵ 8% + 6%

Ⱓ 10 1 Ϻ 10 9 Ͽϱ Ǹ Ⱓ ۺ ​​​​ȴ(Ϻ ǰ ). ư ǰ Ʒ .

*
Ÿũ: https://front.wemakeprice.com/deal/627910139
-ǰ ɼǿ

???? (Ư¡) Ϲ尰 / Jane
24MP3 V750 (24ġ VA FHD 75Hz) /95,000 /86,750
F22T (22ġ FHD 75Hz, CCTV, ) /90,000 /83,270
24GT75 Ϲ (24ġ TN FHD 75Hz) /100,000 /89,350
24GT75 (24ġ TN FHD 75Hz) /109,000 /97,150
24GA75 Ϲ (24ġ IPS FHD 75Hz) /113,000 /100,630
24GA75 (24ġ IPS FHD 75Hz) /124,000 /110,170
24TC75 Ϲ (24ġ IPS FHD 75Hz CŸ) /124,000 /110,170
24TC75 (24ġ IPS FHD 75Hz CŸ) /133,000 /117,980
27V75 (27ġ VA FHD 75hz) /136,000 /120,580
27PC75 Ϲ (27ġ IPS FHD 75Hz CŸ) /169,000 /149,200
27PC75 (27ġ IPS FHD 75Hz CŸ) /179,000 /157,880
320P75 (32ġ IPS FHD 75Hz) /179,000 /156,150

133TA33 (13ġ IPS FHD ͺ) /195,000 /178,050
158TF3 (15.8ġ IPS FHD ͺ) /229,000 /198,640
140TU5 (14ġ IPS 4K ͺ) /279,000 /242,020

275GK3 Ϲ (27ġ VA FHD 165Hz) /179,000 /155,270
275GK3 (27ġ VA FHD 165Hz) /185,000 /160,480
272IPS3 Ϲ (27ġ IPS FHD 165hz) /209,000 /181,290
27GL280 Ϲ (27ġ IPS FHD 280Hz) /259,000 /236,480
27GN240 C (27ġ IPS FHD 240hz) /259,000 /224,660
27GN240 (27ġ IPS FHD 240hz) /279,000 /242,020

27GQ3 Ϲ (27ġ TN QHD 165Hz) /199,000 /178,050
27GQ3 (27ġ TN QHD 165Hz) /209,000 /187,180
272QL3 Ϲ (27ġ IPS QHD 165Hz) /239,000 /218,230
272QL3 (27ġ IPS QHD 165Hz) /249,000 /227,360
279Q7 Ϲ (27ġ IPS QHD 165hz sRGB 140%) /259,000 /224,660
279Q7 (27ġ IPS QHD 165hz sRGB 140%) /279,000 /242,020
27AG3 Ϲ (27ġ IPS QHD 180Hz ǹ sRGB150%) /319,000 /273,000
27QC99 (27ġ IPS QHD 75Hz) /249,000 /216,000

27UAA5 C (27ġ IPS 4K sRGB100%) /249,000 /216,000
27UAA5 (27ġ IPS 4K sRGB100%) /269,000 /233,340
28UR3 C (28ġ IPS 4K) 249,000 /207,320
28UR3 (28ġ IPS 4K) 259,000 /224,660
27UL995 Ϲ (27ġ IPS 4K ǹ CŸ) /319,000 /276,700

325AR3 Ϲ (32ġ IPS 4K Adobe RGB 100%) /359,000 /325,280
325AR3 (32ġ IPS 4K Adobe RGB 100%) /379,000 /328,750
32UA5 Ϲ (32ġ IPS 4K DCI-P3 95%) /349,000 /302,720
32UA5 (32ġ IPS 4K DCI-P3 95%) /359,000 /311,400
32UU2 Ϲ (32ġ IPS 4K ǹ) /389,000 /346,1
32UU2 (32ġ IPS 4Kǹ) /399,000 /351,300
32ULP3 (32ġ IPS 4K) /429,000 /372,120

32GNC165 (32ġ IPS QHD 165Hz) /369,000 /318,650
38LG3 (38ġ IPS WQHD+ 165hz) /1,090,000 /945,470

: 070-7458-3300

* ī
Ÿũ: https://front.wemakeprice.com/deal/607435753
-ǰ ɼǿ

???? /Ϲ尰 / Jane
F2275 /104,250 /87,580
F2275 C /104,250 /87,580
T2477 /105,310 /88,470
T2477 C /105,310 /88,470
F24T33 /120,210 /100,980
F24T33 C /120,210 /100,980
F24T33IPS /127,650 /107,240
F24T33IPS C /127,650 /107,240
F24C33 /132,970 /111,710
F24C33 C /132,970 /111,710
24TZ144 C /153,190 /128,690
24TZ144 /158,510 /133,150
F2799 /173,800 /146,000
F2799 C /170,230 /143,000
T27C33 /179,780 /151,030
T27C33 C /179,780 /151,030
277GK4 C /195,740 /164,430
277GK4 /201,060 /168,900
T32C75 C /206,380 /173,370
T32C75 /211,700 /177,830
24B4IPS /117,020 /98,300
24B4IPS C /117,020 /98,300
270FV4 /151,060 /126,900
270FV4 C /148,930 /125,110
24VPS /105,310 /88,470
24VPS C /105,310 /88,470
24T66IPS /122,340 /102,770
24T66IPS C /122,340 /102,770
24TOUCH75 /254,250 /213,580
24TOUCH75 Ϲ/243.610/204.640
32FB75VA /185,100 /155,490
32FB75VA C /179,780 /151,030
27N75 /145,740 /122,430
27N75 C /143,610 /120,640
32SS PLUS C /264,890 /222,520
32SS PLUS /275,530 /231,450
32GN165 C /350,000 /294,000
32GN165 /360,630 /302,940
34LGD77 C /392,550 /329,750
34LGD77 /413,820 /347,620
34LGD165 C /413,820 /347,620
34LGD165 /435,100 /365,490
2750IPS C /185,100 /155,490
2750IPS /190,420 /159,960
2757IPS /195,740 /164,430
2757IPS C /185,100 /155,490
32SS2 /254,250 /213,580
32SS2 C /243,610 /204,640
2890CU C /318,080 /267,200
2890CU /328,720 /276,130
38LGD966 /796,800 /669,320
38LGD966 C /775,530 /651,450

: ī / 02-717-5011~2