Dollar rates against Egyptian pounds today, Saturday, November 23, 2024 (last official update)
Dollar Price Update – November 23, 2024
Table of Contents
Today, Saturday, November 23, 2024, the dollar price against the Egyptian pound is as follows:
National Banks
| Bank | Dollar Purchase Price (EGP) | Dollar Selling Price (EGP) |
|---|---|---|
| National Bank | 49.62 | 49.72 |
| General Dollar Rate in Egypt | 49.62 | 49.72 |
Private Banks
The dollar prices at private banks are:
| Bank | Dollar Purchase Price (EGP) | Dollar Selling Price (EGP) |
|---|---|---|
| CIB Bank | 49.62 | 49.72 |
| Bank of Alexandria | 49.62 | 49.72 |
| Suez Canal Banks | 49.62 | 49.72 |
| United Bank | 49.63 | 49.73 |
| Egyptian Gulf Bank | 49.62 | 49.72 |
Central Bank Rates
The Central Bank of Egypt shows stable rates for various currencies today:
| Currency | Purchase Price (EGP) | Sale Price (EGP) |
|---|---|---|
| US Dollar | 49.60 | 49.74 |
| Euro | 52.19 | 52.34 |
| British Pound | 62.68 | 62.87 |
| Canadian Dollar | 35.52 | 35.63 |
| Danish Krone | 6.99 | 7.01 |
| Norwegian Krone | 4.49 | 4.50 |
| Swedish Krona | 4.49 | 4.50 |
| Swiss Franc | 56.13 | 56.31 |
| 100 Japanese Yen | 32.10 | 32.20 |
| Saudi Riyal | 13.21 | 13.25 |
| Kuwaiti Dinar | 161.23 | 161.78 |
| UAE Dirham | 13.50 | 13.54 |
| Australian Dollar | 32.33 | 32.44 |
| Bahrain Dinar | 131.59 | 131.98 |
| Omani Rial | 128.83 | 129.20 |
| Qatari Riyal | 13.58 | 13.66 |
| Jordanian Dinar | 69.86 | 70.11 |
| Chinese Yuan (CNY) | 6.85 | 6.87 |
