Maharashtra Assembly Elections 2024: Complete List of Mumbai Winners and Party Successes
Maharashtra Assembly Elections 2024 Results
Date of Update: November 24, 2024
The Maharashtra assembly elections results are in. The Mahayuti coalition gained a strong foothold in Mumbai, winning 22 out of 36 seats. Below are the details of the winning candidates.
Winning Parties Breakdown:
- BJP (Bharatiya Janata Party): 15 seats
- Shinde Sena: 6 seats
- NCP (Nationalist Congress Party – Ajit Pawar): 1 seat
- Shiv Sena UBT (United Bhartiya Team): 10 seats
- Congress (INC): 3 seats
- Samajwadi Party (SP): 1 seat
Full List of Winners from Mumbai
| Sr No. | Constituency | Winner | Party |
|---|---|---|---|
| 1 | Borivali | Sanjay Upadhyay | BJP |
| 2 | Dahisar | Manisha Chaudhary | BJP |
| 3 | Magathane | Prakash Surve | SS |
| 4 | Mulund | Mihir Kotecha | BJP |
| 5 | Vikhroli | Sunil Raut | SSUBT |
| 6 | Bhandup West | Ashok Patil | SS |
| 7 | Jogeshwari East | Anant Nar | SSUBT |
| 8 | Dindoshi | Sunil Prabhu | SSUBT |
| 9 | Kandivali East | Atul Bhatkhalkar | BJP |
| 10 | Charkop | Yogesh Sagar | BJP |
| 11 | Malad West | Aslam Shaikh | INC |
| 12 | Goregaon | Vidya Thakur | BJP |
| 13 | Versova | Haroon Khan | SSUBT |
| 14 | Andheri West | Ameet Satam | BJP |
| 15 | Andheri East | Murji Patel | SS |
| 16 | Vile Parle | Parag Alavani | BJP |
| 17 | Chandivali | Dilip Lande | SS |
| 18 | Ghatkopar West | Ram Kadam | BJP |
| 19 | Ghatkopar East | Parag Shah | BJP |
| 20 | Mankhurd Shivaji Nagar | Abu Azmi | SP |
| 21 | Anushakti Nagar | Sana Malik | NCP |
| 22 | Chembur | Tukaram Kate | SS |
| 23 | Kurla | Mangesh Kudalkar | SS |
| 24 | Kalina | Sanjay Potnis | SSUBT |
| 25 | Vandre East | Varun Sardesai | SSUBT |
| 26 | Vandre West | Ashish Shelar | BJP |
| 27 | Dharavi | Jyoti Gaikwad | INC |
| 28 | Sion Koliwada | Captain R Tamil Selvan | BJP |
| 29 | Wadala | Kalidas Kolambkar | BJP |
| 30 | Mahim | Mahesh Sawant | SSUBT |
| 31 | Worli | Aaditya Thackeray | SSUBT |
| 32 | Shivadi | Ajay Choudhari | SSUBT |
| 33 | Byculla | Manoj Jamsutkar | SSUBT |
| 34 | Malabar Hill | Mangal Prabhat Lodha | BJP |
| 35 | Mumba Devi | Amin Patel | INC |
| 36 | Colaba | Rahul Narwekar | BJP |
The BJP showed a strong performance in this election cycle, increasing its seat count from the previous terms. The results signal significant political shifts in Mumbai.
