Surprise Among Mendoza’s Best-Selling Cars
| Rank | Model | Units Sold (November) |
|---|---|---|
| 1 | Toyota Hilux | 1,831 |
| 2 | Peugeot 208 | 1,343 |
| 3 | Volkswagen Tera | 1,327 |
| 4 | Fiat Cronos | 1,261 |
| 5 | Toyota Yaris | 1,256 |
| 6 | Ford ranger | 1,215 |
| 7 | Ford Territory | 1,065 |
| 8 | Volkswagen Polo | 977 |
| 9 | Volkswagen Amarok | 916 |
| 10 | Chevrolet Tracker | 907 |
Overall Sales Data (November): 34,905 units
Year-over-Year Change (November): -3.6%
Month-over-Month Change (November vs. October): -33.2%
year-to-Date Sales (Jan-Nov): 587,666 units
Year-to-Date change: +49.7% (compared to same period in 2024)
Leading Brands: Volkswagen (1st), Toyota (2nd), BAIC (10th)