Newsletter

BIG LOT: Today TKC highest value 654.36 million baht, average price 22.65

Close the Thai stock market today. There were 22 big lots traded in 62 securities.

Found TKC with the highest value 654.36 million baht, average price 22.65 baht per share.

Report after the closure of securities trading of the Stock Exchange of Thailand today. It was found that there were 22 securities trading transactions on the Big Board (BIG LOT) of 62 securities as follows:

หลักทรัพย์        รายการ       จำนวนหุ้น          มูลค่า  ราคาเฉลี่ย  ราคาพาร์

(thousand baht) (baht)

TKC                36    28,885,000    654,355.00     22.65     1.00
CBG                 1     2,000,000    229,000.00    114.50     1.00
GUNKUL              1    25,000,000    153,750.00      6.15     0.25
TFG                 2    30,000,000    151,500.00      5.05     1.00
SNNP                2     6,000,000    101,400.00     16.90     0.50
COM7                1       600,000     47,700.00     79.50     0.25
BCH                 3     2,000,000     39,400.00     19.70     1.00
OTO                 1     2,000,000     28,000.00     14.00     1.00
OTO-W1              1     4,000,000     24,000.00      6.00     0.00
OSP                 1       600,000     20,250.00     33.75     1.00
SKR                 1     1,000,000     10,600.00     10.60     0.50
KEX                 1       300,000      8,775.00     29.25     0.50
BWG                 1     4,625,000      5,550.00      1.20     0.25
JAS13C2207A         1     5,578,500      3,904.95      0.70     0.00
TOP                 1        63,700      3,328.33     52.25    10.00
SPALI               1       149,100      3,310.02     22.20     1.00
TQR                 1       200,000      3,140.00     15.70     0.50
MAKRO               1        75,000      3,018.75     40.25     0.50
D-W1                1     6,000,000      3,000.00      0.50     0.00
SCN                 1     1,000,000      2,220.00      2.22     0.50
AOT13C2205A         1     2,229,400        646.53      0.29     0.00
AQ                  2     5,000,000        155.00      0.03     0.50

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

.